Integration der systeme – Referenzen
Installation der lasersysteme
Laserschweißen des Atabors für die atomare Industrie
Ort/jahr der instalation: | Pilsen 2018 |
Technologie: | Laserschweißen von Neutronit (Edelstahl + Bor) |
Applikation: | Laserschweißen der Röhre für den restlichen Kernbrennstoff |
Komponente: | Laser LASERLINE LDF 11kW, Kopf LaserTherm, Bahn LaserTherm 5m |
Sonstiges: | Lieferung einer kompletten Lösung |
Laserschweißen eines unendlichen Profils
Ort/jahr der instalation: | Český Těšín |
Applikation: | Laserschweißen eines unendlichen Profils |
Komponente: | Lasermodul SPI, Laserkopf Scanlab, Steuerung Scaps |
Sonstiges: | Know-how und Installation - LaserTherm |
Laserschweißen der sechskantigen Röhre
Ort/jahr der instalation: | Pilsen 2018 |
Applikation: | Laserschweißen der sechskantigen Röhre |
Komponente: | Alu-Profile, Vakuumejektoren |
Sonstiges: | Know-how a Konstruktion LaserTherm |
„Unendliches“ Laserschweißen der Dünnwandröhre
Ort/jahr der instalation: | Lysice 2015 |
Technologie: | Laserschweißen der Dünnwandröhre |
Applikation: | Stumpfes Laserschweißen des Materials mit der Stärke 0,13 mm |
Komponente: | Laser IPG 1kW Scankopf Scanlab |
Sonstiges: | Auf die Fuge gelenktes System Lasertherm WeldScan |
Laserschweißen der Dünnwandbleche
Ort/jahr der instalation: | Brünn |
Technologie: | Laserschweißen der Dünnwandröhre |
Applikation: | Stumpfes Laserschweißen des Materiales mit der Stärke 0,13 mm |
Komponente: | Laser IPG 200W Scankopf Scanlab |
Sonstiges: | Auf die Fuge gelenktes System Lasertherm |
Laserschweißen der rostfreien Biertanks
Ort/jahr der instalation: | Letiny 2018 |
Technologie: | Laserschweißen mit dem Scankopf mit dem Zusatzdraht |
Applikation: | Laserschweißen des äußeren und auch inneren Mantels |
Komponente: | Laser Laserline 4kW Scankopf Scanlab |
Sonstiges: | Eigenes Lenksystem auf die Fuge, anpassungsfähiges Reichen des Zusatzdrahts |
Laserschweißen des Ziehmetalls
Ort/jahr der instalation: | Blatná 2018 |
Technologie: | Laserschweißen mit dem Scankopf |
Applikation: | Laserschweißen des Ziehmetalls |
Komponente: | Laser SPI 3kW, Scankopf ScanLab, 4 Positionen Drehtisch + Laserkabine |
Sonstiges: | Cycle time ca. 15 s |
Laserhärten und Aufschweißen
Ort/jahr der instalation: | Varnsdorf 2013 |
Technologie: | Laseraufschweißen und -härten |
Applikation: | Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Maschinenbaukomponenten durch das Stellite-Aufschweißen |
Komponente: | Laser Laserline LDF 6000, Roboter Fanuc, 2x Positionierer Fanuc, Tragfähigkeit 1500 kg |
Sonstiges: | Roboter auf der linearen 6 m Achse Güdel |
Laserhärten und Aufschweißen
Datum der Instalation: | Juni 2013 |
Ort: | Ústí nad Orlicí |
Lasertyp: | LDF 4000-40 |
Laserleistung: | 4000 W |
Technologie: | Härten, Aufschweißen |
Robotertyp: | M-20iA |
Positionierer: | Fanuc, zwei Achsen, Tragfähigkeit 500 kg |
Lineare Achse: | Güdel, 3000 mm |
Mobile Arbeitsstelle für das Laserhärten
Ort/jahr der instalation: | Brünn 2018 |
Technologie: | Robotisches Laserhärten |
Applikation: | Laserhärten der Werkzeuge für Rohrbiegemaschinen |
Komponente: | Mobile Palette Lasertherm, Laser Laserline 4kW, Zoomoptik, FANUC M20/35, Einachsenpositionierer FANUC 500 kg |
Sonstiges: | Voll mobile Arbeitsstelle transportierbar mit Stapler |
Automatisierung des Prozesses durch die robotische Manipulation
Ort/jahr der instalation: | Louny 2016 |
Technologie: | Robotische Manipulation, Identifizierung a Einlegen |
Applikation: | Robotisches Einlegen in die Presse und Manipulation mit Ventilen |
Komponente: | FANUC ARC Mate 0, Manipulationszange Lasertherm |
Sonstiges: | Komplettes in Betrieb bringen, Dreischichtenbetrieb – Automotive |
Einzweckmaschine für das Laserschweißen der Komponenten mit der Pistole
Ort/jahr der instalation: | Uherské Hradiště 2015 |
Technologie: | Laserschweißen |
Applikation: | Laserschweißen mit minimalen Wärmederformation |
Komponente: | IPG 1.5 kW Puls-, Drehtisch und Laserzelle Lasertherm |
Sonstiges: | Kamerasystem für genaue Detektion der Position des Teils |
Instalation der robotischen schweissarbeitsstellen
Mobile robotische Schweißarbeitsstelle mit einem Zweiachsenpositionierer
Ort/jahr der instalation: | Těrlicko 2020 |
Technologie: | Roboter mit Zweiachsenpositionierer |
Applikation: | Schweißen der Durchflussmesser |
Komponente: | FANUC ARC Mate, Zweiachsenpositionierer FANUC, mobile Palette LaserTherm, Abzäunung Haberkorn |
Sonstiges: | Mobile robotische Arbeitsstelle |
Robotische MIG/MAG (CO2)-Schweißarbeitsstelle
Ort/jahr der instalation: | Chrást 2020 |
Technologie: | MIG/MAG (CO2)-Schweißen – Pulse, Wise |
Applikation: | Schweißen der Konstruktionsteile, Aufschweißen der Funktionsflächen |
Komponente: | Roboter FANUC, Schweißgerät KEMPPI, Positionierer LaserTherm |
Sonstiges: | Lieferung inklusive der Sicherung und Absaugung der Produkte |
Robotisches MIG/MAG-Schweißen der Druckgefäße
Ort/jahr der instalation: | Chrást 2017 |
Technologie: | MIG/MAG (CO2)-Schweißen – Pulse, Wise |
Applikation: | Schweißen der inneren und auch äußeren Schweißnähte der Druckgefäße |
Komponente: | Roboter FANUC, Schweißgerät KEMPPI, Positionierer LaserTherm |
Sonstiges: | Lieferung inklusive der Bearbeitung WPQR a WPS |
Robotisches MIG/MAG-Schweißen der industriellen Schaltanlagen
Ort/jahr der instalation: | Pelhřimov 2018 |
Technologie: | MIG/MAG (CO2)-Schweißen – Pulse, Intelligent ARC control |
Applikation: | Schweißen verschiedener Typen der industriellen Schaltanlagen |
Komponente: | Roboter FANUC, Schweißgerät Migatronic, Positionierer FANUC, Laufwerkbahn 9m LaserTherm |
Sonstiges: | Kalibrierung des Brenners IR Vision |
Robotisches MIG/MAG-Schweißen der Tragelemente für die Filtertechnik
Ort/jahr der instalation: | Brünn 2016 |
Technologie | MIG/MAG (CO2)-Schweißen – Pulse, Coordinated motion |
Applikation: | Schweißen der Tragelemente für die Filtertechnik |
Komponente: | FANUC ARC Mate 100iC/8L, KEMPPI KempArc 350, Positionierer FANUC 500 kg |
Sonstiges: | Lieferung inklusive des Einlegenmittels und Einstellens der Herstellung |
Robotisches MIG/MAG-Schweißen der Zylinderachsen
Ort/jahr der instalation: | Pilsen 2018 |
Technologie: | Schweißen MIG/MAG (CO2) |
Applikation: | Schweißen der Zylinderachse und -mantels von verschiedenen Durchschnitten |
Komponente: | FANUC ARC Mate, KEMPPI A7 450, Tisch LaserTherm, Antrieb Siemens |
Sonstiges: | „Schlüsselfertige“ Lieferung inklusive der automatischen Schweißmittel |
MIG/MAG-Schweißen der Aufzugkomponenten
Ort/jahr der instalation: | 2x Robčice 2017 und 2108 |
Technologie: | MIG/MAG (CO2)-Schweißen |
Applikation: | SSchweißen der Komponenten für Aufzüge |
Komponente: | FANUC ARC Mate 100iC/8L, KEMPPI A7 350, Drehtisch Lasertherm |
Sonstiges: | Eliminierung des menschlichen Faktors, Lieferung von zwei Zellen |
Robotisches MIG/MAG-Schweißen für die Kleinserienherstellung
Ort/jahr der instalation: | Horní Slavkov 2018 |
Technologie: | MIG/MAG (CO2)-Schweißen |
Applikation: | Schweißen der Teile / kleinere Serien |
Komponente: | FANUC ARC Mate 100iC/8L, KEMPPI A7 450 |
Sonstiges: | Für Erweiterung um einen Einachsenpositioinierer mit Reitstock für größere Erzeugnisse vorbereitet |
Robotisches MIG/MAG-Schweißen der Durchflussmesser und Rohrleitungsteile. Robotische Automatisierung des Schweißens
Ort/jahr der instalation: | Kraslice 2018 |
Technologie: | MIG/MAG-Schweißen |
Applikation: | Schweißen der Rohrleitungskomponenten |
Komponente: | FANUC ARC Mate 100iC/8L, KEMPPI A7 450 |
Sonstiges: | 5 voll gesteuerte und synchronisierte externe Achsen FANUC |
Laserschweißen - Einzweckmaschine
Ort/jahr der instalation: | Velká Bíteš 2016 |
Technologie: | Laserschweißen 1kW |
Applikation: | Schweißen eines Teils der Einspritzeinheit für VW und PSA |
Komponente: | IPG YLS 1KW, Einzweckmaschine LaserTherm |
Sonstiges: | Lieferung inklusive der Bewertung der Schweißnahtqualität (OK a NOT_OK) |
Lasergravieren der Kerzenbüchsen
Ort/jahr der instalation: | Tábor 2015 |
Technologie: | Einzweckmaschine mit dem Lasergravieren |
Applikation: | Lasergravieren der Kerzenbüchsen |
Komponente: | Modul SPI, Scankopf Scanlab, JÚS LaserTherm |
Sonstiges: | Schlüsselfertige Integrierung des Lasersystems in die Produktionslinie. |
Robotische Zellen zum Studienzweck
Ort/jahr der instalation: | Liberec 2018 |
Technologie: | Roboter mit einfachem Greifer und Zubehör |
Applikation: | Robotische Studienzelle |
Komponente: | FANUC LR Mate, Cognex vision System, SCHUNK Greifer, Siemens PLC, Förderanlage |
Sonstiges: | Lieferung von 3St der universalen Zellen, Offline Programmieren des Roboters |
Haben Sie Fragen oder möchten Sie eine Bestellung schicken?